Hľadáte stroj pre výkop bazénu, šachty, pivnice, plotu, prípojky?
Skráte si čas výkopu až na polovicu oproti menším strojom!
Náš bager disponuje silou, veľkosťou a dosahom a stabilitou potrebnými aj pre váčsie výkopy a búracie práce. Je tak vhodný na všetky výkopové práce – menšie aj väčšie, s dosahom ramena 6,5 m. Navyše je šetrný k povrchu, keďže je na gumených pásoch.
K stroju je možné doobjednať triedacu (preosievaciu hydraolickú) lopatu,zemný vrták a búracie kladivo.
Cenník služieb
Práca bágra 40€/hod Práca bágra s kladivom 60€/hod Práca bágra s preosievacou Lyžicou 70€/hod Práca bágra s vrtákom 40€/hod
| Rozmery (dĺžka × šírka × výška) | 5560 × 1900 × 2570mm(18’3“ × 6’3“ × 8’5“ | A)Kolesá | 1900 mm(6’3“) |
| B)Dĺžka pásového podvozku | 2425 mm(8’9“) | ||
| C)Priestor plošiny | 665 mm(2’2“) | ||
| D)Polomer otáčania chvosta plošiny | 1500 mm(4’11“) | ||
| E)Šírka podvozku | 1850 mm(6’1“) | ||
| F)Šírka pásového podvozku | 400 mm(16“) | ||
| G)Priestor podvozku | 310 mm(12“) | ||
| H)Výška pásového podvozku | 575 mm(23“) | ||
| I) Dĺžka prepravy | 5560 mm(18’3“) | ||
| J) Výška prepravy | 2570 mm(8’5“) | ||
| K) Šírka prepravy | 1900 mm(6’3“) | ||
| Čepeľ (dĺžka x šírka) | 1860 × 300 mm(6’1“ × 12“) | A)Max. kopacia výška | 5635 mm(18’6“) |
| B)Max. výsypná výška | 3995 mm(13’1“) | ||
| C)Max. hĺbka kopania | 3595 mm(11’10“) | ||
| D)Max. vertikálna hĺbka kopania | 3060 mm(10’) | ||
| E)Max. polomer kopania | 5920 mm(19’5“) | ||
| F)Max. dosah kopania na úrovni zeme | 5785 mm(19’) | ||
| G)Max. výška zdvihu radlice buldozéra | 315 mm(12“) | ||
| H)Max. hĺbka kopania radlice buldozéra | 405 mm(16“) | ||
| I) Min. polomer otáčania | 2210 mm(7’3“) | ||
| A)Prevádzková hmotnosť (gumený/oceľový pás) | 4.97/5.04 t(10957/11111 lb) | A)Štandardná kapacita vedra | 0.18 m³(0.24 yd³) |
| B)Sila kopania vedra | 36.5 kN(8205 lbf) | ||
| C)Kopacia sila tyče vedra | 30 kN(6744 lbf) | ||
| D)Cestovná rýchlosť | 4.7/2.4 km/h(2.9/1.5 mph) | ||
| E)Zemný tlak | 29.8k Pa(4.32 psi) | ||
| F)Rýchlosť švihu | 10.6 rpm | ||
| G)Max. výška zdvihu radlice buldozéra | 315 mm(12“) | ||
| H)Max. hĺbka kopania radlice buldozéra | 405 mm(16“) | ||
| I) Min. polomer otáčania | 2210 mm(7’3“) | ||
| Značka | Yanmar | A)Sila | 25.8 kW/2200 rpm(34.6 hp) |
| B)Výtlak | 2.19 L(133.7 in³) | ||
Rozmery (dĺžka × šírka × výška): 5560 × 1900 × 2570mm(18’3“ × 6’3“ × 8’5“)
A)Kolesá: 1900 mm(6’3“)
B)Dĺžka pásového podvozku: 2425 mm(8’9“)
C)Priestor plošiny: 665 mm(2’2“)
D)Polomer otáčania chvosta plošiny: 1500 mm(4’11“)
E)Šírka podvozku: 1850 mm(6’1“)
F)Šírka pásového podvozku: 400 mm(16“)
G)Priestor podvozku: 310 mm(12“)
H)Výška pásového podvozku: 575 mm(23“)
I) Dĺžka prepravy: 5560 mm(18’3“)
J)Výška prepravy: 2570 mm(8’5“)
K) Šírka prepravy: 1900 mm(6’3“)
Čepeľ (dĺžka x šírka): 1860 × 300 mm(6’1“ × 12“)
A)Max. kopacia výška: 5635 mm(18’6“)
B)Max. výsypná výška: 3995 mm(13’1“)
C)Max. hĺbka kopania: 3595 mm(11’10“)
D)Max. vertikálna hĺbka kopania: 3060 mm(10’)
E)Max. polomer kopania: 5920 mm(19’5“)
F)Max. dosah kopania na úrovni zeme: 5785 mm(19’)
G)Max. výška zdvihu radlice buldozéra: 315 mm(12“)
H)Max. hĺbka kopania radlice buldozéra: 405 mm(16“)
I) Min. polomer otáčania: 2210 mm(7’3“)
Prevádzková hmotnosť (gumený pás/oceľový pás): 4.97/5.04 t(10957/11111 lb)
A)Štandardná kapacita vedra: 0.18 m³(0.24 yd³)
B)Sila kopania vedra: 36.5 kN(8205 lbf)
C)Kopacia sila tyče vedra: 30 kN(6744 lbf)
D)Cestovná rýchlosť: 4.7/2.4 km/h(2.9/1.5 mph)
E)Zemný tlak: 29.8k Pa(4.32 psi)
F)Rýchlosť švihu: 10.6 rpm
G)Max. výška zdvihu radlice buldozéra: 315 mm(12“)
H)Max. hĺbka kopania radlice buldozéra: 405 mm(16“)
I) Min. polomer otáčania: 2210 mm(7’3“)
Značka: Yanmar
A)Sila: 25.8 kW/2200 rpm(34.6 hp)
B)Výtlak: 2.19 L(133.7 in³)
Pre lepší zážitok z prehliadania používame súbory “cookies”. Vďaka nim analyzujeme návštevnosť, reklamu a používateľské nastavenia. V súlade s novými nariadeniami Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR) je potrebné udelenie súhlasu. Viac
| Cookie | Dĺžka trvania | Popis |
|---|---|---|
| Analytika | 11 mesiacov | Získavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky. |
| Google reCaptcha | 5 mesiacov | Môže analyzovať prenos (potenciálne obsahujúci osobné údaje používateľov) s cieľom filtrovať časti prenosu rozpoznané ako roboty a „zabrániť v kompromitovaní zákazníckych účtov“. |
| Remarketing | 6 mesiacov | Využitie súborov cookies na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb nás alebo našich partnerov, jej relevantnosti na základe predchádzajúcej akcie používateľa webovej stránky. Identifikácia v rámci reklamnej siete Facebook a Google AdWords. |
